Каталог инструмента
Цена аренды (проката)
| От 1 до 2 дней | От 3 до 7 дней | От 8 дней |
|---|---|---|
| 1100 руб/сутки | 1000 руб/сутки | 900 руб/сутки |
Характеристики
| Габариты, мм (длина*ширина*высота) | 515х310х425 |
| Макс. диаметр электрода | 1 мм |
| Класс защиты (IP) | 21S |
| Макс. ток сварки | 160 А |
| Мин. диаметр электрода | 0,8 мм |
| Ток сварки | Постоянный |
| Мин. ток сварки | 40 А |
| Вид сварки | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) |
| Тип | Сварочный инвертор |
| Вес | 37 кг |
| Мощность | 7,50 кВт |
| Периодичность включения | 35 % / при 85 А / |
Цена аренды (проката)
| От 1 до 3 дней | От 4 до 10 дней | От 11 дней |
|---|---|---|
| 1100 руб/сутки | 1000 руб/сутки | 900 руб/сутки |
| От 1 до 3 дней |
|---|
| 1100 руб/сутки |
| От 4 до 10 дней | От 11 дней |
|---|---|
| 1000 руб/сутки | 900 руб/сутки |

| Габариты, мм (длина*ширина*высота) | 515х310х425 |
|---|---|
| Макс. диаметр электрода | 1 мм |
| Класс защиты (IP) | 21S |
| Макс. ток сварки | 160 А |
| Мин. диаметр электрода | 0,8 мм |
| Ток сварки | Постоянный |
| Мин. ток сварки | 40 А |
| Вид сварки | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) |
| Тип | Сварочный инвертор |
| Вес | 37 кг |
| Мощность | 7,50 кВт |
| Периодичность включения | 35 % / при 85 А / |
Доставка мелкогабаритного инструмента по нижней части города - 500 рублей.
Доставка мелкогабаритного инструмента по верхней части города - 700 рублей.
Доставка крупногабаритного инструмента по городу - 1000 рублей.
Выезд за пределы Нижнего Новгорода - обсуждается индивидуально.
Адрес самовывоза: г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, 77.
Внимание! Перед приездом, свяжитесь с нами для уточнения наличия нужного вам инструмента.
Физические лица: наличными деньгами или пластиковой карточкой.
Юридические лица: безналичный расчет по договору.