Каталог инструмента
Цена аренды (проката)
| От 1 до 2 дней | От 3 до 7 дней | От 8 дней |
|---|---|---|
| 900 руб/сутки | 850 руб/сутки | 800 руб/сутки |
Характеристики
| Класс пыли | М |
| Комплектация | Фильтр; Основной шланг |
| Максимальная мощность | 2400 Вт |
| Розетка для электроинструмента | да |
| Габариты | 622 x 526 x 845 мм |
| Диаметр патрубка пылесоса | 32 мм |
| Вес | 20 кг |
| Функция выдувания | да |
| Тип пылесборника | бак |
| Влажная уборка | да |
| Объем всасываемого воздуха | 3 куб.м/мин |
| Объем пылесборника | 60 л |
| Материал пылесборника | нержавеющая сталь |
Цена аренды (проката)
| От 1 до 3 дней | От 4 до 10 дней | От 11 дней |
|---|---|---|
| 900 руб/сутки | 850 руб/сутки | 800 руб/сутки |
| От 1 до 3 дней |
|---|
| 900 руб/сутки |
| От 4 до 10 дней | От 11 дней |
|---|---|
| 850 руб/сутки | 800 руб/сутки |

| Класс пыли | М |
|---|---|
| Комплектация | Фильтр; Основной шланг |
| Максимальная мощность | 2400 Вт |
| Розетка для электроинструмента | да |
| Габариты | 622 x 526 x 845 мм |
| Диаметр патрубка пылесоса | 32 мм |
| Вес | 20 кг |
| Функция выдувания | да |
| Тип пылесборника | бак |
| Влажная уборка | да |
| Объем всасываемого воздуха | 3 куб.м/мин |
| Объем пылесборника | 60 л |
| Материал пылесборника | нержавеющая сталь |
Доставка мелкогабаритного инструмента по нижней части города - 500 рублей.
Доставка мелкогабаритного инструмента по верхней части города - 700 рублей.
Доставка крупногабаритного инструмента по городу - 1000 рублей.
Выезд за пределы Нижнего Новгорода - обсуждается индивидуально.
Адрес самовывоза: г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, 77.
Внимание! Перед приездом, свяжитесь с нами для уточнения наличия нужного вам инструмента.
Физические лица: наличными деньгами или пластиковой карточкой.
Юридические лица: безналичный расчет по договору.