Каталог инструмента
Цена аренды (проката)
От 1 до 2 дней | От 3 до 7 дней | От 8 дней |
---|---|---|
700 руб/сутки | 600 руб/сутки | 500 руб/сутки |
Характеристики
Уровень шума | 65 дБ |
Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 23 кг |
Активная мощность | 1 кВт |
Вольтметр | есть |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выход 12 В | есть, 1 розетка |
Число тактов | 4 |
Габариты | 450x365x370 мм |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Глушитель | Есть |
Тип запуска | Ручной |
Емкость топливного бака | 5.5 л |
Тип электростанции | Бензиновая |
Защита от перегрузок | Есть |
Число розеток 220 В | 1 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Число фаз | 1 (220 вольт) |
Цена аренды (проката)
От 1 до 3 дней | От 4 до 10 дней | От 11 дней |
---|---|---|
700 руб/сутки | 600 руб/сутки | 500 руб/сутки |
От 1 до 3 дней |
---|
700 руб/сутки |
От 4 до 10 дней | От 11 дней |
---|---|
600 руб/сутки | 500 руб/сутки |
Уровень шума | 65 дБ |
---|---|
Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 23 кг |
Активная мощность | 1 кВт |
Вольтметр | есть |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выход 12 В | есть, 1 розетка |
Число тактов | 4 |
Габариты | 450x365x370 мм |
Максимальная мощность | 1 кВт |
Глушитель | Есть |
Тип запуска | Ручной |
Емкость топливного бака | 5.5 л |
Тип электростанции | Бензиновая |
Защита от перегрузок | Есть |
Число розеток 220 В | 1 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Число фаз | 1 (220 вольт) |
Доставка мелкогабаритного инструмента по нижней части города - 500 рублей.
Доставка мелкогабаритного инструмента по верхней части города - 700 рублей.
Доставка крупногабаритного инструмента по городу - 1000 рублей.
Выезд за пределы Нижнего Новгорода - обсуждается индивидуально.
Адрес самовывоза: г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, 77.
Внимание! Перед приездом, свяжитесь с нами для уточнения наличия нужного вам инструмента.
Физические лица: наличными деньгами или пластиковой карточкой.
Юридические лица: безналичный расчет по договору.